Прейскурант на услуги ГБУ СО "Природный парк "Река Чусовая" с 10 декабря 2021 года
(прокат туристского инвентаря осуществляется только на маршруте от села Сулём до поселка Ёква)
Уважаемые посетители Природного парка "Река Чусовая" сообщаем, что появилась возможность оплаты услуг парка банковскими картами. По всем вопросам обращайтесь по телефону (3435) 41-67-96
№ п/п | Наименование услуг (товаров) | Ед.изм. | Стоимость, рублей | |||
1. Организация и проведение платных экскурсий, туров, походов выходного дня | ||||||
1 | Предоставление туристских услуг экскурсоводу (для групп от 10 до 20 чел.) | чел. | 250 | |||
2 | Экскурсионный билет | чел. | 200 | |||
2. Услуги по прокату туристического и сопутствующего инвентаря и снаряжения | ||||||
1 | Катамаран 4-местный, с веслами | шт./день | 1 300 | |||
2 | Катамаран 8-местный, с веслами | шт./день | 2 000 | |||
3 | Коврик туристический | шт./день | 50 | |||
4 | Костровая решетка (таганок) | шт./день | 50 | |||
5 | Котел для приготовления пищи | шт./день | 50 | |||
6 | Мини шатер (2*2 м) | шт./день | 400 | |||
7 | Палатка 4-местная | шт./день | 400 | |||
8 | Походная баня (тент) | шт./день | 400 | |||
9 | Спальный мешок | шт./день | 150 | |||
10 | Спасжилет | шт./день | 50 | |||
11 | Шатер (10*10 м) | шт./день | 5 000 | |||
12 | Бронирование катамарана 4-местного* | шт./день | 1 300 | |||
13 | Бронирование катамарана 8-местного* | шт./день | 2 000 | |||
14 | Канистра для воды | шт./день | 50 | |||
3. Предоставление помещений для отдыха и ночлега, оборудованных туристских стоянок | ||||||
1 | Проживание на базе, комната 4 местн. (+1 доп.) | сутки | 2 000 | |||
2 | Проживание на базе, комната 6 местн. (+2 доп.) | сутки | 3 000 | |||
3 | Предоставление русской бани | 2 часа | 3 000 | |||
4 | Предоставление русской бани - доплата за каждый последующий час | час | 1 000 | |||
5 | Пользование оборудованной стоянкой на кордоне | шт./сутки | 1 500 | |||
6 | Предоставление комплекта постельного белья | шт./сутки | 50 | |||
7 | Кордон "Еква" (для групп от 9 до 16 человек) | сутки | 10 000 | |||
8 | Усадьба "На Заречной" (5 мест: пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни)** | сутки | 10 000 | |||
9 | Усадьба "На Заречной" (5 мест: с понедельника по четверг)** | сутки | 7 000 | |||
4. Предоставление услуг по парковке, буксированию транспортных средств и доставке грузов | ||||||
1 | Доставка грузов по территории парка автомобильной техникой, 1 час | час | 700 | |||
2 | Доставка грузов по территории парка внедорожной техникой, 1 час | час | 1 600 | |||
3 | Предоставление услуг по парковке | сутки | 100 | |||
5. Обеспечение дровами туристических стоянок | ||||||
1 | Дрова для костра 0,05м3 | вязанка | 200 | |||
6. Реализация сувенирной продукции | ||||||
1 | Карта "Природный парк "Река Чусовая" | шт. | 100 | |||
2 | Лоция "Природный парк "Река Чусовая" | шт. | 350 |
* Оплата услуг по прокату катамаранов производится за вычетом услуг по бронированию. В случае отказа клиента от получения услуг по прокату оплата услуг по бронированию катамаранов не возвращается.
** В осенне - зимний период действует гибкая система скидок.
Предоставление услуг инвалидам - по согласованию.