Прейскурант на услуги ГБУ СО "Природный парк "Река Чусовая" с 1 января 2025 года
Уважаемые посетители Природного парка "Река Чусовая" сообщаем, что появилась возможность оплаты услуг парка банковскими картами. По всем вопросам обращайтесь по телефону (3435) 37-85-95
СЕЗОН 2025
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов производится:
Администрация (офис) парка:
город Нижний Тагил, улица Карла Маркса, д. 99
8 (3435) 37-85-95.
e-mail: park-nt@yandex.ru
Кордон в п. Староуткинск - поселок Староуткинск, улица Усть-Утка-Строй, д. 11
8 (904) 54-164-54- телефон для справок.
| 1. Оказание услуг по осуществлению использования объектов животного мира на территории Природного парка Любительская и спортивная охота |
||||||
| № п/п | Вид охотничьих ресурсов | Стоимость за сезон охоты, руб. | Ед.изм. | Норма добычи | ||
| за день | за сезон | |||||
| 1. | Птицы: | |||||
| Селезень (весна) | 1 700 | особь | 2 | 15 | ||
| Вальдшнеп (весна) | 1 600 | особь | 3 | 10 | ||
| Вальдшнеп, селезень (весна) | 2 200 | особь | 3/2 | 10/15 | ||
| Утка | 1 700 | особь | 5 | - | ||
| Утка, вальдшнеп | 2 200 | особь | 5/3 | - /10 | ||
| Глухарь | 1 800 | особь | 1 | 1 | ||
| Рябчик, вальдшнеп | 2 400 | особь | 3/3 | 10/10 | ||
| 2. | Пушные животные: | |||||
| Белка | 2 500 | особь | - | 10 | ||
| Заяц | 2 300 | особь | 2 | 5 | ||
| Барсук | 2 600 | особь | 1 | 1 | ||
| Куница | 2 250 | особь | 1 | 1 | ||
| Норка | 2 350 | особь | - | 5 | ||
| Лисица | 1 850 | особь | - | 2 | ||
| Волк | 1 750 | особь | 1 | 1 | ||
| Енотовидная собака | 1 000 | особь | 1 | 1 | ||
| 3. | Копытные животные: | |||||
| Лось в возрасте до 1 года | 35 000 | особь | 1 | 1 | ||
| Лось взрослый | 55 000 | особь | 1 | 1 | ||
| Кабан | 23 000 | особь | 1 | 1 | ||
| Кабан в возрасте до 1 года | 15 000 | особь | 1 | 1 | ||
| Косуля | 15 000 | особь | 1 | 1 | ||
| Косуля в возрасте до 1 года | 9 000 | особь | 1 | 1 | ||
| 4. | Медведи: | |||||
| Медведь | 40 000 | особь | 1 | 1 | ||
Megagroup.ru